关键词检索
按:
检索词:
  高级检索

下载排行

一共  9354 条记录  共  468 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20120530 白内障超声乳化术后角膜水肿的临床分析 张超,唐红,秦萍,贾丽 2012,12(5):906-908 9465
20120504 Pax2和Sox2及Prox1在胚胎小鼠眼发育中的表达模式 陈裕庆,刘少峰 2012,12(5):819-822 5996
20110813 不同类型人工晶状体对白内障术后对比敏感度的影响 宋伟琼,谭浅,葛晓芳,夏朝华 2011,11(8):1340-1343 5986
202002020 抗VEGF治疗在眼科的临床意义及研究进展 彭立,谢青,陈敏华 2020,20(2):282-285 4945
202004005 应用3D-OCT对不同角膜厚度的高眼压症患眼CP-RNFL和视盘及黄斑区参数的研究 周舟,赵桂玲,谭志,袁雪晖,庞燕华 2020,20(4):603-606 3954
201303051 23G微创玻璃体切割技术在临床中的应用 邓妮妮,秦斌,倪仕儒 2013,13(3):586-588 3830
201706018 Vogt-小柳原田综合征的治疗进展 黄果,杨培增 2017,17(6):1082-1086 3116
202202017 光学离焦技术控制近视的研究进展 陈楠,薛劲松,蔡江怀,蒋沁,陈凯,颜智鹏,许薇,李新华,杨卫华 2022,22(2):260-264 2873
201504013 Best卵黄样黄斑营养不良临床特点及BEST1基因突变研究进展 刘婧姝,张勇进 2015,15(4):621-624 2801
202004011 葡萄膜炎的治疗进展 廖星星,徐国兴 2020,20(4):631-634 2725
201505002 下方玻璃体腔注射后眼内炎高发病率研究 Gowtham Jonna,Daniel B. Roth,Howard F. Fine,H. Matthew Wheatley,Jonathan L. Prenner,Arvin Kheterpal,Suzanne Cohen,William J. Feuer 2015,15(5):750-754 2314
202104018 泪液蛋白质组学分析在眼部疾病中的应用及研究进展 伍满,谭亭,王平 2021,21(4):656-659 2297
202307003 眼科人工智能临床研究评价指南(2023) 杨卫华,邵毅,许言午,《眼科人工智能临床研究评价指南(2023)》专家组,中国医药教育协会眼科影像与智能医疗分会,中国医药教育协会智能医学专业委员会 2023,23(7):1064-1071 2236
202107015 视网膜色素变性基因治疗的相关研究进展 邓方圆,韩梦雨,邓婷婷,金明 2021,21(7):1205-1208 2211
202107009 糖尿病视网膜神经变性机制的研究进展 龙小凤,谭薇,杨曼 2021,21(7):1179-1182 2208
201312001 糖尿病视网膜病变患者玻璃体样本中白细胞介素-8和肿瘤坏死因子-α水平 Rifat Rasier,Ozgur Artunay,Uzay Gormus,Erdal Yuzbasioglu,Alper Sengul,Amber Senel Kukner,Murat Oncel,Halil Bahcecioglu 2013,13(12):2365-2369 2171
201910017 溴芬酸钠滴眼液在眼科中的临床应用 张晨晨,李艳霞,郑雅娟 2019,19(10):1709-1712 2141
202010021 抗VEGF药物在眼科学与肿瘤学的应用研究进展 章爽*,邵毅*,高桂平 2020,20(10):1760-1763 2114
201912010 非感染性葡萄膜炎的系统治疗进展 张雨晴,邵毅,周琼 2019,19(12):2045-2047 2107
201209056 剥脱综合征性青光眼患者血清和房水中NO浓度的测定 吕炳健,王瑞夫,董晓云,吉秀祥 2012,12(9):1775-1776 2086